
Tüketici güven endeksi 83,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 84,3 iken Eylül ayında %0,4 oranında azalarak 83,9 oldu.
Tüketici güven endeksi, Eylül 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
Tüketici güven endeksi | 84,3 | 83,9 | 0,9 | -0,4 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 70,0 | 67,8 | 2,6 | -3,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 83,8 | 84,0 | -0,9 | 0,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 78,4 | 78,0 | -0,7 | -0,5 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 104,8 | 105,7 | 2,5 | 0,9 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı